Master 2011

Campeonato Argentino de Ruta categorías Master y Promocionales SAN JUAN 2011:3er y ultima Jornada 24/4/11 LINEA A-B1...CLASIFICACION COMPLETA


ESPECIALIDAD: PELOTÓN
CATEGORÍA: MASTER A Recorrido 86,4 km
Ord Dor Apellido y Nombre Asoc. / Fed. Cod.UCI Tiempo Dif. Promedio
Campeón 154 LANGONI DIEGO LA PLATA ARG19740712 02:06:56 00:00:00 40,840
Subcampeón 102 AYALA ROBERTO CARLOS ACER ARG19730904 02:06:59 00:00:03 40,824
Tercero 185 MERCADO DOMINGO WALTERRIOJANA ARG19750422 02:07:35 00:00:39 40,632
4 173 CHAAR JOSE DARIO PUEBLO ARG19721205 02:07:35 00:00:39 40,632
5 113 ZAMUDIO GABRIEL ACOBA ARG19721207 02:07:42 00:00:46 40,595
6 128 GIORDANO CESAR ANTONIOF.C.CORDOBESA ARG19730228 02:07:42 00:00:46 40,595
7 194 CASTILLO CARLOS ALBERTO TUCUMAN ARG19750207 02:07:42 00:00:46 40,595
8 175 GOMEZ CARLOS ALFREDO PUEBLO ARG19721115 02:07:42 00:00:46 40,595
9 136 CARRIZO LUCERO JOSE MOIFS.ECS.SANJUANINA ARG19730913 02:07:42 00:00:46 40,595
10 164 AHUMADA ROLANDO HORACIOMISIONERA ARG19750709 02:07:42 00:00:46 40,595
11 149 CORIA OMAR ABEL LA PAMPA ARG19730922 02:07:42 00:00:46 40,595
12 177 MIGUELES MARCOS PUEBLO 0 02:08:04 00:01:08 40,479
13 118 RODRIGUEZ JAVIER ANCPYR ARG19700608 02:08:04 00:01:08 40,479
14 172 CASAS SEBASTIAN FACUNDO PUEBLO ARG19751229 02:08:04 00:01:08 40,479
15 127 CASTILLO MARCELO DANIELF.C.CORDOBESA ARG19720213 02:08:04 00:01:08 40,479
16 108 VILLARRUEL JUAN PABLO ACINOBA ARG19750723 02:08:04 00:01:08 40,479
17 335 REYES DANIEL OMAR SANTA CRUZ 0 02:08:04 00:01:08 40,479
18 167 ARISTA JORGE ALBERTO OLAVARRIA ARG19720613 02:08:04 00:01:08 40,479
19 107 VILLANUEVA GERMAN ACINOBA ARG19750724 02:08:04 00:01:08 40,479
20 143 MALLA ANTONIO ALEJANDRFO.C.SANJUANINA ARG19720515 02:08:04 00:01:08 40,479
21 116 MIÑO PABLO ACRU ARG19750717 02:08:04 00:01:08 40,479
22 123 BRIZUELA ANGEL ADRIAN CATAMARQUEÑA ARG19741016 02:08:04 00:01:08 40,479
23 141 GUERRERO ADRIAN ARMANFD.CO.SANJUANINA ARG19740826 02:08:04 00:01:08 40,479
24 130 GUERRERO GABRIEL F.C.CORDOBESA ARG19740502 02:08:04 00:01:08 40,479
25 135 BENGOA LUIS EMILIO F.C.SANJUANINA ARG19720223 02:08:04 00:01:08 40,479
26 160 PORTA LUIS G. MAR y SERRAS ARG19760202 02:08:04 00:01:08 40,479
27 101 FILONOV JUAN MANUEL ACCOS ARG19731116 02:08:04 00:01:08 40,479
28 885 HRYCIW ADRIAN F.C.SANJUANINA 0 02:08:04 00:01:08 40,479
29 134 LEMARCHAND FEDERICO F.C.P.CHUBUT ARG19740211 02:08:04 00:01:08 40,479
30 157 GULLINO MATIAS LITORAL ARG19720809 02:08:04 00:01:08 40,479
31 144 MEIER GUILLERMO ALBERTOF.C.SANJUANINA ARG19731023 02:08:04 00:01:08 40,479
32 111 SOSIO CARLOS ACOBA ARG19760217 02:08:04 00:01:08 40,479
33 104 MUJICA JAVIER ACINOBA ARG19750704 02:08:04 00:01:08 40,479
CLASIFICACIÓN FINAL
34 137 CIGANA SERGIO F.C.SANJUANINA ARG19730123 02:08:04 00:01:08 40,479
35 193 MORALES MARCELO SANTIAGEÑA ARG19740627 02:08:04 00:01:08 40,479
36 168 IBARLUCIA EDUARDO ESTEBANOLAVARRIA ARG19720109 02:08:04 00:01:08 40,479
37 163 PAOLTRONI OSVALDO ANTONIOMETRO ARG19730610 02:08:04 00:01:08 40,479
38 947 ESPAÑOL JOSÉ LUIS ACINOBA 0 02:08:04 00:01:08 40,479
39 165 YERI NAZARENO MISIONERA ARG19751224 02:08:04 00:01:08 40,479
40 158 MARTINEZ IGNACIO J. MAR y SERRAS ARG19760201 02:08:04 00:01:08 40,479
41 145 MERCADO EDUARDO ALFREFD.CO.SANJUANINA ARG19731006 02:08:04 00:01:08 40,479
42 153 BAZZI CARLOS LA PLATA ARG19720909 02:08:04 00:01:08 40,479
43 156 PUYO MARIO LA PLATA ARG19741220 02:08:04 00:01:08 40,479
44 169 PEREZ JULIO MARCELO OLAVARRIA ARG19740823 02:08:04 00:01:08 40,479
45 190 ALVAREZ EMILIO SANTIAGEÑA ARG19721219 02:08:04 00:01:08 40,479
46 184 LUJAN SERGIO MIGUEL RIOJANA ARG19750624 02:08:04 00:01:08 40,479
47 129 GOMEZ GUSTAVO F.C.CORDOBESA ARG19731228 02:08:04 00:01:08 40,479
48 179 MONTEZIN JUAN MARCELO RIO NEGRO ARG19740225 02:08:04 00:01:08 40,479
49 139 GOMEZ CANO CLAUDIO JOSFE.C.SANJUANINA ARG19740204 02:08:04 00:01:08 40,479
50 138 Dumón Cristian Edgardo F.C.SANJUANINA ARG19730101 02:08:04 00:01:08 40,479
51 146 MOLINA SERGIO MIGUEL F.C.SANJUANINA ARG19731211 02:08:04 00:01:08 40,479
52 180 PALACIOS ZALAZAR PABLO RIO NEGRO ARG19730903 02:08:04 00:01:08 40,479
53 187 ONTIVEROS ADRIAN OMAR SANTAFESINA ARG19741217 02:08:04 00:01:08 40,479
54 147 ARCE ROBERTO GABRIEL LA PAMPA ARG19760119 02:08:04 00:01:08 40,479
55 117 ZAMBON OSCAR DANIEL ACRU ARG19731212 02:08:04 00:01:08 40,479
56 150 GALLO CRUZ MANUEL LA PAMPA ARG19750405 02:09:10 00:02:14 40,134
57 192 FIDMAY ESTEBAN SANTIAGEÑA ARG19730512 02:09:10 00:02:14 40,134
58 191 BLANCO RICARDO ENRIQUE SANTIAGEÑA ARG19740902 02:09:10 00:02:14 40,134



ESPECIALIDAD: PELOTÓN
CATEGORÍA: MASTER B1 Recorrido 67,2 km
Ord Dor Apellido y Nombre Asoc. / Fed. Cod.UCI Tiempo Dif. Promedio
Campeón 296 LEGUIZAMON EDUARDO PUEBLO ARG19700505 01:28:14 00:00:00 45,697
Subcampeón 255 RAMIREZ OSCAR ALEJANDROF.C.SANJUANINA ARG19701011 01:28:14 00:00:00 45,697
Tercero 201 DEL BARCO DANIEL RICARDO ACCOS ARG19710909 01:28:14 00:00:00 45,697
4 264 BARBOSA CARLOS LA PLATA ARG19710711 01:28:14 00:00:00 45,697
5 340 ROSIE DIEGO 0 0 01:28:14 00:00:00 45,697
6 260 MOSSANO MARCELO EDUARDOJUJEÑA ARG19670516 01:28:14 00:00:00 45,697
7 322 OLARIAGA HECTOR ARIEL SANTAFESINA ARG19680313 01:28:14 00:00:00 45,697
8 223 TEJADA JOSE LUIS ACOR ARG19710404 01:28:14 00:00:00 45,697
9 254 PENA GUSTAVO ADOLFO F.C.SANJUANINA ARG19681012 01:28:14 00:00:00 45,697
10 210 MALLO PABLO ACINOBA ARG19700704 01:28:14 00:00:00 45,697
11 273 TSCHIEDER DIEGO CARLOS LITORAL ARG19710821 01:28:14 00:00:00 45,697
12 247 CASTRO RAUL OMAR F.C.SANJUANINA ARG19681208 01:28:14 00:00:00 45,697
13 304 CARBONETTI NESTOR ADRIANRIO CUARTO ARG19680326 01:28:14 00:00:00 45,697
14 207 CORONEL MARCELO MIGUEL ACER ARG19680315 01:28:14 00:00:00 45,697
15 278 ZUCARELLI ALEJANDRO JAVIER METRO ARG19700313 01:28:14 00:00:00 45,697
16 211 SULLIVAN TEOLINO ACINOBA ARG19670227 01:28:14 00:00:00 45,697
17 310 LESCANO WALTER RIOJANA ARG19680317 01:28:14 00:00:00 45,697
18 295 GONCEBATE MARCELO PUEBLO ARG19681202 01:28:14 00:00:00 45,697
19 280 FRANCO CRISTIAN JAVIER OLAVARRIA ARG19691018 01:28:14 00:00:00 45,697
20 234 ARZA MIGUEL TOMAS CORDILLERANA ARG19670930 01:28:14 00:00:00 45,697
21 275 GARO ENRIQUE MARTIN METRO ARG19690101 01:28:14 00:00:00 45,697
22 895 BASUALDO EDUARDO RIOJANA 02:28:14 01:00:00
23 327 LAGGINI JOSE MENDOCINA ARG19690103 01:28:14 00:00:00 45,697
24 268 SERAFINI JOSE LA PLATA ARG19700930 01:28:14 00:00:00 45,697
25 230 SAYES JOSE LUIS CATAMARQUEÑA ARG19710217 01:28:14 00:00:00 45,697
26 257 RODRIGUEZ JORGE ANTONIO F.C.SANJUANINA ARG19670618 01:28:14 00:00:00 45,697
27 274 GRELA DIEGO MAR y SERRAS ARG19690727 01:28:14 00:00:00 45,697
28 237 CEPPA GONZALO F.C.CORDOBESA ARG19711015 01:28:14 00:00:00 45,697
29 249 GRAZIANI FABIAN GABRIELF.C.SANJUANINA ARG19700421 01:28:14 00:00:00 45,697
30 248 GRAZIANI EDUARDO TULIOF.C.SANJUANINA ARG19670321 01:28:14 00:00:00 45,697
31 307 CHUMBITA DOMINGO RIOJANA ARG19700906 01:28:14 00:00:00 45,697
32 235 AUSTIN LUIS CORDILLERANA ARG19710830 01:28:14 00:00:00 45,697
33 232 ACOSTA RICARDO ARISTOLESCOMODORO ARG19710122 01:28:14 00:00:00 45,697
34 233 LARA JOSE LUIS COMODORO ARG19690429 01:28:14 00:00:00 45,697
CLASIFICACIÓN FINAL
35 222 MOYA ARMANDO NICOLAS ACOR ARG19680807 01:28:14 00:00:00 45,697
36 205 SANCHEZ CLAUDIO ALBERTO ACCOS ARG19700615 01:28:14 00:00:00 45,697
37 315 GOMEZ CAYETANO DEL MILAGROSALTA ARG19701029 01:28:14 00:00:00 45,697
38 386 SOSA ALEJANDRO CHAQUEÑA 02:28:14 01:00:00
39 229 DEL SARTE EDUARDO ANCPYR ARG19670712 01:28:14 00:00:00 45,697
40 220 FLORES MARIO NICOLAS ACOR ARG19711208 01:28:14 00:00:00 45,697
41 270 ABDALA GUSTAVO LITORAL ARG19700822 01:28:14 00:00:00 45,697
42 281 HEREDIA CLAUDIO RAUL OLAVARRIA ARG19700128 01:28:14 00:00:00 45,697
43 206 VESSI FABIO ACCOS ARG19690707 01:28:14 00:00:00 45,697
44 256 RODRIGUEZ ANGEL VICENTEF.C.SANJUANINA ARG19701001 01:28:14 00:00:00 45,697
45 320 MANSILLA WALTER OSVALDO TUCUMAN ARG19700903 01:28:14 00:00:00 45,697
46 241 MANZANO VICTOR F.C.CORDOBESA ARG19670625 01:28:14 00:00:00 45,697
47 261 BRANDAN GASTON JUNIN ARG19690920 01:28:14 00:00:00 45,697
48 285 MONCADA JORGE MARIA OLAVARRIA ARG19680112 01:28:14 00:00:00 45,697
49 178 ARGÜELLO LUIS TUCUMAN 0 01:28:14 00:00:00 45,697
50 224 DIEZ LEONARDO MANUEL ACRU ARG19700426 01:28:14 00:00:00 45,697
51 204 REALINI FABIAN RENE ACCOS ARG19710531 01:28:14 00:00:00 45,697
52 269 ZUAREZ JORGE LA PLATA ARG19670813 01:28:14 00:00:00 45,697
53 263 BLATTER ERNESTO OSCAR LA PAMPA ARG19691019 01:28:14 00:00:00 45,697
54 213 GOROSITO MARCELO ACINPROBA ARG19690101 01:28:14 00:00:00 45,697
55 271 DODERA CARLOS LITORAL ARG19670116 01:28:14 00:00:00 45,697
56 215 LUCHETTI RUBEN ACINPROBA ARG19680330 01:28:14 00:00:00 45,697
57 279 ZAMORANO ROBERTO CEFERNIN. OLA PAMPA ARG19670217 01:28:14 00:00:00 45,697
58 202 EMMERT ALBERTO MIGUEL ACCOS ARG19710428 01:28:14 00:00:00 45,697
59 253 MONTANA NESTOR JESUS F.C.SANJUANINA ARG19710609 01:28:14 00:00:00 45,697
60 276 RIVERO JUAN MANUEL METRO ARG19700822 01:28:14 00:00:00 45,697
61 236 OVIEDO GABRIEL ADRIAN CORDILLERANA ARG19690416 01:28:14 00:00:00 45,697
62 299 PELLEGRINO NESTOR PUEBLO ARG19670527 01:28:14 00:00:00 45,697
63 267 GALLARDO DARIO LA PLATA ARG19680618 01:28:14 00:00:00 45,697
64 328 BRUNA MARCELO MENDOCINA ARG19700301 01:28:14 00:00:00 45,697
65 251 MOLINA FABIO F.C.SANJUANINA ARG19670913 01:28:14 00:00:00 45,697
66 231 ARRIETA LOPEZ MARCELO CHUBUT ARG19670324 01:28:14 00:00:00 45,697
67 252 MOLINA OSCAR ALFREDO F.C.SANJUANINA ARG19691025 01:28:14 00:00:00 45,697
68 292 COHON JULIO PUEBLO ARG19710325 01:28:14 00:00:00 45,697
69 272 DVORACEK HUGO O. LITORAL ARG19680327 01:28:14 00:00:00 45,697
70 290 CAROSIO LEONARDO PUEBLO ARG19690902 01:28:14 00:00:00 45,697

 

Campeonato Argentino de Ruta categorías Master y Promocionales SAN JUAN 2011:3er y ultima Jornada 24/4/11 LINEA B2-C1...CLASIFICACION COMPLETA


ESPECIALIDAD: PELOTÓN
CATEGORÍA: MASTER B2 Recorrido 67,2 km
Ord Dor Apellido y Nombre Asoc. / Fed. Cod.UCI Tiempo Dif. Promedio
Campeón 441 VARELA NESTOR JUNIN ARG19650821 01:36:31 00:00:00 41,775
Subcampeón 443 LECUNA GUSTAVO LA PLATA ARG19651009 01:36:31 00:00:00 41,775
Tercero 448 FREDES JOSE OMAR METRO ARG19661228 01:36:31 00:00:00 41,775
4 481 CAMPOS VICTOR HUGO TUCUMAN ARG19660115 01:36:31 00:00:00 41,775
5 430 MARTIN CARLOS ALVERTO F.C.SANJUANINA ARG19641224 01:36:31 00:00:00 41,775
6 477 GIULIANO MARIO MARTIN SANTAFESINA ARG19640809 01:36:31 00:00:00 41,775
7 436 VACCARI JUAN DAVID FORMOSA ARG19661103 01:36:31 00:00:00 41,775
8 416 PAINEN VICTOR ANCPYR ARG19630723 01:36:31 00:00:00 41,775
9 487 BOHLE MIGUEL CORRENTINA 0 01:36:31 00:00:00 41,775
10 451 RUBIN BARABAL MARIO OSCARMETRO ARG19620125 01:36:31 00:00:00 41,775
11 472 ROMERO ENRIQUE RIOJANA ARG19641012 01:36:31 00:00:00 41,775
12 400 VEGETTI LUIS MARIO ACCOS ARG19660811 01:36:31 00:00:00 41,775
13 428 GUERRERO JUAN CARLOS F.C.SANJUANINA ARG19640409 01:36:31 00:00:00 41,775
14 410 SALAME OMAR DANIEL ACOBA ARG19650406 01:36:31 00:00:00 41,775
15 404 LLUY ALBERTO ACINOBA ARG19660725 01:36:31 00:00:00 41,775
16 421 CABIBBO RICARDO ANTONIOCOMODORO ARG19651107 01:36:31 00:00:00 41,775
17 426 CARMONA VICENTE G. F.C.SANJUANINA ARG19640815 01:36:31 00:00:00 41,775
18 473 VALL JUAN FRANCISCO RIOJANA ARG19650202 01:36:31 00:00:00 41,775
19 414 CHIECHER CARLOS FEDERICO ACRU ARG19650614 01:36:31 00:00:00 41,775
20 405 BALDONI DANIEL ACINPROBA ARG19610201 01:36:31 00:00:00 41,775
21 475 SAMPER JOSE SAN LUIS ARG19620131 01:36:31 00:00:00 41,775
22 449 GARRO EDUARDO MARCELO METRO ARG19630805 01:36:31 00:00:00 41,775
23 409 RODRIGUEZ MIGUEL ACOBA ARG19660225 01:36:31 00:00:00 41,775
24 265 CARBALLEDA FERNANDO LA PLATA ARG19660621 01:36:31 00:00:00 41,775
25 429 MALDONADO CARLOS MARFC.ECL.SOANJUANINA ARG19660301 01:36:31 00:00:00 41,775
26 457 LUCIO JAVIER ANDRES OLAVARRIA ARG19631130 01:36:31 00:00:00 41,775
27 461 VICENTE EDUARDO OLAVARRIA ARG19641124 01:36:31 00:00:00 41,775
28 423 ESTABRI ALEJENDRO DANIELF.C.CORDOBESA ARG19650710 01:36:31 00:00:00 41,775
29 458 MACIAS CARLOS CEFERINO OLAVARRIA ARG19660827 01:36:31 00:00:00 41,775
30 427 CASTRO ROBERTO RAMONF.C.SANJUANINA ARG19620521 01:36:31 00:00:00 41,775
31 424 Abojer Claudio Alesandro F.C.SANJUANINA ARG19650108 01:36:31 00:00:00 41,775
32 417 QUILCI JOSE ANCPYR ARG19620418 01:36:31 00:00:00 41,775
33 437 MOSSANO RICARDO JUJEÑA ARG19620721 01:36:31 00:00:00 41,775
34 452 CAMARGO MIGUEL GERONIMOMISIONERA ARG19650929 01:36:31 00:00:00 41,775
CLASIFICACIÓN FINAL
35 445 BARRAZA OSCAR MAR y SERRAS ARG19650614 01:36:31 00:00:00 41,775
36 789 MANAVELLA RODOLFO RIO COLORADO ARG19631107 01:36:31 00:00:00 41,775
37 431 Martínez Juan Alberto F.C.SANJUANINA ARG19650317 01:36:31 00:00:00 41,775
38 450 GOMEZ GERARDO GERMAN METRO ARG19660810 01:36:31 00:00:00 41,775
39 442 CASHINGUINO HORACIO LA PLATA ARG19621014 01:36:31 00:00:00 41,775
40 412 VEGA ISIDRO NICOLAS ACOR ARG19650917 01:36:31 00:00:00 41,775
41 432 NUNEZ VICTOR ATILIO F.C.SANJUANINA ARG19650620 01:36:31 00:00:00 41,775
42 439 SOSA OSCAR JUNIN ARG19620519 01:36:31 00:00:00 41,775
43 479 GIL ENRIQUE FEDERICO SANTIAGEÑA ARG19620916 01:36:31 00:00:00 41,775
44 425 BALMACEDA JORGE NICOLAFS.C.SANJUANINA ARG19620912 01:36:31 00:00:00 41,775
45 435 ZARATE OSCAR ANTONIO F.C.SANJUANINA ARG19620923 01:36:31 00:00:00 41,775
46 478 CRUZ RUBEN SANTIAGEÑA ARG19620318 01:36:31 00:00:00 41,775
47 462 AVACA CLAUDIO FABIAN PUEBLO ARG19650909 01:36:31 00:00:00 41,775
48 434 LUNA ROLANDO ARLINTONF.C.SANJUANINA ARG19640805 01:36:31 00:00:00 41,775
49 456 GALVAN DANTE MIGUEL OLAVARRIA ARG19640321 01:36:31 00:00:00 41,775
50 459 MARTEL JAVIER ALBERTO OLAVARRIA ARG19661024 01:36:31 00:00:00 41,775
51 468 VILCHES RAFAEL EDUARDO RIO COLORADO ARG19620611 01:36:31 00:00:00 41,775
52 403 PONCE CARLOS DANIEL ACER ARG19620626 01:36:31 00:00:00 41,775
53 453 ROBILOTTA GUSTAVO PEDRON. LA PAMPA ARG19620602 01:36:31 00:00:00 41,775
54 444 ISA ISMAEL A. LITORAL ARG19651116 01:36:31 00:00:00 41,775
55 440 VARELA CLAUDIO JUNIN ARG19640515 01:36:31 00:00:00 41,775
56 385 ROBLEDO ARMANDO 0 0 01:36:31 00:00:00 41,775
57 455 DIAZ MIGUEL ANGEL OLAVARRIA ARG19630709 01:36:31 00:00:00 41,775
58 411 ORMEÑO MIGUEL HUGO ACOR ARG19650501 01:37:08 00:00:37 41,510
59 433 SOLERA MIGUEL ANGEL F.C.SANJUANINA ARG19620104 01:37:08 00:00:37 41,510

ESPECIALIDAD: PELOTÓN
CATEGORÍA: MASTER C1 Recorrido 48 km
Ord Dor Apellido y Nombre Asoc. / Fed. Cod.UCI Tiempo Dif. Promedio
Campeón 563 POGER FRANCISCO ALBERTON. LA PAMPA ARG19591011 01:15:03 00:00:00 38,374
Subcampeón 557 IRIBERRI RICARDO MAURICIO METRO ARG19590210 01:15:03 00:00:00 38,374
Tercero 503 SACCONI CARLOS ALEJANDRO ACER ARG19600313 01:15:03 00:00:00 38,374
4 559 LUNA ANIBAL ARIEL METRO ARG19611015 01:15:03 00:00:00 38,374
5 556 DAZZAN BENITO ALFREDO METRO ARG19610410 01:15:03 00:00:00 38,374
6 515 MOYA HUMBERTO RAMON ACOR ARG19590610 01:15:03 00:00:00 38,374
7 508 ROMERO RICARDO ACINOBA ARG19590131 01:15:03 00:00:00 38,374
8 537 RODRIGUEZ LUIS TELMO F.C.SANJUANINA ARG19590930 01:15:03 00:00:00 38,374
9 552 FRAYSSE RAUL MAR y SERRAS ARG19591120 01:15:03 00:00:00 38,374
10 562 PEREZ JUAN CARLOS N. LA PAMPA ARG19581025 01:15:03 00:00:00 38,374
11 525 COLOMBO JOSE LUIS F.C.CORDOBESA ARG19600301 01:15:03 00:00:00 38,374
12 517 CURUCHET DANIEL ACRU ARG19581129 01:15:03 00:00:00 38,374
13 533 ARGUELLO ALBERTO E. F.C.SANJUANINA ARG19591013 01:15:03 00:00:00 38,374
14 513 MARON JUAN ANGEL ACOBA ARG19600417 01:15:03 00:00:00 38,374
15 578 MASSARI JOSE LUIS SANTAFESINA ARG19571201 01:15:03 00:00:00 38,374
16 579 ECHEVERRIA PEDRO SUR CORRENTINOARG19600628 01:15:03 00:00:00 38,374
17 522 MENCHI JOSE ALBERTO BAHIA ARG19570116 01:15:03 00:00:00 38,374
18 529 PEREYRA RICARDO F.C.CORDOBESA ARG19611024 01:15:03 00:00:00 38,374
19 558 LOMBARDO SALVADOR FRANCISMCOETRO ARG19611009 01:15:03 00:00:00 38,374
20 553 LOPEZ ROSENDO MAR y SERRAS ARG19600924 01:15:03 00:00:00 38,374
21 550 SANGRIVOLI LUIS LA PLATA ARG19580407 01:15:03 00:00:00 38,374
22 500 MEDINA RUBEN O. RIO NEGRO ARG19570116 01:15:03 00:00:00 38,374
23 580 PEREZ LOBO HUGO ALBERTO TUCUMAN ARG19591130 01:15:03 00:00:00 38,374
24 594 CURVA CARLOS A ACOBA ARG19610725 01:15:03 00:00:00 38,374
25 547 SANTANA EDUARDO HORACIOLA PAMPA ARG19590127 01:15:03 00:00:00 38,374
26 565 AVACA MARIO RICARDO PUEBLO ARG19600405 01:15:03 00:00:00 38,374
27 548 ITURREZ ENRIQUE LA PLATA ARG19600613 01:15:03 00:00:00 38,374
28 519 EPULEF JOSE ANCPYR ARG19601218 01:15:03 00:00:00 38,374
29 596 QUIROGA ANTONIO ERNESTOSANTA CRUZ ARG19580426 01:15:03 00:00:00 38,374
30 554 ROMERO LUCIO MAR y SERRAS ARG19601031 01:15:03 00:00:00 38,374
31 568 PERALTA RAUL PUEBLO ARG19590612 01:15:03 00:00:00 38,374
32 532 ARANCIBIA RUBEN EDUARDO F.C.SANJUANINA ARG19600413 01:15:03 00:00:00 38,374
33 566 CALDERON FERNANDO ADOLFOPUEBLO ARG19601221 01:15:03 00:00:00 38,374
34 520 QUIJADA OSCAR ANCPYR ARG19570822 01:15:03 00:00:00 38,374
CLASIFICACIÓN FINAL
35 543 GONZALEZ RAMON BENITO JUJEÑA ARG19610423 01:15:03 00:00:00 38,374
36 534 BUTELER FRANCISCO JOSE F.C.SANJUANINA ARG19590104 01:15:03 00:00:00 38,374
37 561 VICECONTE SERGIO JUAN MISIONERA ARG19600115 01:15:03 00:00:00 38,374
38 577 LIBERATORE ROBERTO DANIESLANTAFESINA ARG19581229 01:15:03 00:00:00 38,374
39 528 OLGUIN JUAN RAMON F.C.CORDOBESA ARG19590331 01:15:03 00:00:00 38,374
40 595 TORRES DULIO LA RIOJA 0 01:15:03 00:00:00 38,374
41 501 ALASSIA NESTOR ACCOS ARG19611212 01:15:03 00:00:00 38,374
42 511 GOMEZ ALDO ACINPROBA ARG19591125 01:15:03 00:00:00 38,374
43 518 REBOZZIO JOSE ALBERTO ACRU ARG19591202 01:15:03 00:00:00 38,374
44 569 IDIART SERGIO RIO COLORADO ARG19600824 01:15:03 00:00:00 38,374
45 507 MARCELINI PEDRO AGUSTIN ACINOBA ARG19590125 01:15:03 00:00:00 38,374
46 573 GRANILLO JULIO CESAR RIOJANA ARG19570716 01:15:03 00:00:00 38,374
47 551 CORDOBA RICARDO LITORAL ARG19570422 01:15:03 00:00:00 38,374
48 546 CHAVEZ JUAN ANGEL LA PAMPA ARG19610709 01:15:03 00:00:00 38,374
49 560 IBAÑEZ LUIS GILBERTO MISIONERA ARG19590715 01:15:03 00:00:00 38,374
50 535 HERRERA JULIO JORGE F.C.SANJUANINA ARG19600308 01:15:03 00:00:00 38,374
51 567 LEONIS PEDRO PUEBLO ARG19590302 01:15:03 00:00:00 38,374
52 782 MARQUEZ JOSÉ F.C.CORDOBESA 0 01:15:03 00:00:00 38,374
53 574 RIOS ALBERTO DOMINGO RIOJANA ARG19590406 01:18:55 00:03:52 36,494
54 526 COSSUTTA ENRIQUE F.C.CORDOBESA ARG19580826 01:20:13 00:05:10 35,903
55 545 ROQUE OSVALDO JUJEÑA ARG19611227 01:20:13 00:05:10 35,903
56 530 MARTINEZ CHLUDIL CARLOSF.C.P.CHUBUT ARG19570915 01:20:21 00:05:18 35,843
57 514 CASTRO JOSE RAMON ACOR ARG19571216 01:21:05 00:06:02 35,519
58 539 TAPIA JUAN CARLOS F.C.SANJUANINA ARG19580814 01:21:05 00:06:02 35,519
59 516 ROMERO NICOLAS JUAN ACOR ARG19610626 01:21:05 00:06:02 35,519

MEDALLERO
Ord Asociación / Federación DORADAS PLATA BRONCE TOTAL
Campeón METROPOLITANA 3 1 2 6
Subcampeón LITORAL SANTAFESINO 3 2 5
Tercero ACINOBA 3 3
4 OLAVARRIA 2 1 3
5 LA PLATA 2 1 3
6 F.C.SANJUANINA 1 3 2 6
7 PUEBLO 1 3 4
8 ACCOS 1 1 1 3
9 N. LA PAMPA 1 1 2
10 ACRU 1 1
11 JUNIN 1 1
12 TUCUMAN 3 3
13 MAR y SIERRAS 2 1 3
14 ACER 2 1 3
15 JUJEÑA 1 1
16 F.C.CORDOBESA 4 4
17 ANCPYR 3 3
18 RIO CUARTO 1 1
19 LA PAMPA 1 1
20 RIOJANA 1 1

 

Campeonato Argentino de Ruta categorías Master y Promocionales SAN JUAN 2011:2da Jornada 23/4/11 LINEA E2 /CRONO A-LINEA /PROMO-E1...RESULTADOS COMPLETOS

Gentileza clasificaciones: Dante Baca

MASTER E2
Luna sigue firme

*Desde sprintfinal.com.ar, queremos saludar y felicitar a donLuna, por enseñarnos  lo que es hacer deporte y amar al ciclismo....FELISITACIONES

Fuente nota y foto : Dario de Cuyo
Nacido el 15 de enero de 1930, con flamantes 81 años, Héctor Juan Luna, de Villa Mercedes, San Luis, se dio el gusto ayer de culminar en el noveno lugar de la categoría E-2. Ciclista desde que tenía 15 años, este jubilado de la empresa de electricidad mercedina, padre de tres hijos y abuelo de cinco nietos, cuenta con orgullo que hace 18 años, en 1993, se coronó campeón cuyano. "Fue en la Avenida de Circunvalación, acá tengo el recorte", dice mientras busca una fotocopia de la crónica de DIARIO DE CUYO referida al acontecimiento.

"Yo entreno todos los días. Como en mi tierra el terreno es completamente llano, con mis compañeros aprovechamos los puentes de la ruta para practicar los ascensos", explicó.

Luego de preguntar cuando saldría la nota, confió que en la gestoria que es propiedad de su hija, el tiene su rinconcito de recuerdos. "Tengo medallas, fotos y también estará este reportaje", expresó con tono agradecido.


ESPECIALIDAD: PELOTÓN
CATEGORÍA: MASTER E2 Recorrido 25,6 km
Ord Dor Apellido y Nombre Asoc. / Fed. Cod.UCI Tiempo Dif. Promedio
Campeón 953 VECINO JOSE ACINOBA ARG19361010 00:52:41 00:00:00 29,155
Subcampeón 962 SAINAS ANTONIO PUEBLO 0 00:52:41 00:00:00 29,155
Tercero 956 PERETTI GUILLERMO F.C.CORDOBESA ARG19350321 00:52:41 00:00:00 29,155
4 959 RIVEROS HECTOR EVARISTOF.C.SANJUANINA ARG19321026 00:52:41 00:00:00 29,155
5 965 HERNANDEZ ANTONIO FRANCITSUCCOUMAN ARG19350929 00:52:41 00:00:00 29,155
