2011
Fuente: Pagina Oficial Foto gentileza Sergio Gustavo: La delegacion de San Luis
4TA Y ULTIMA JORNADA 16/10/11 RUTA LINEA 100KM
GRAN FONDO 97,2 Km - 15 DE OCTUBRE
APELLIDO Y NOMBRE | PROVINCIA / REGIÓN | TIEMPO | |
1º | GORDILLO GERMAN | SAN JUAN | 2:22' 03" |
2º | GUZMAN MAURICIO | SAN JUAN | 2:22' 03" |
3º | SEPULVEDA JONATHAN | METROPOLITANA | 2:22' 03" |
4º | FUNES GABRIEL | MENDOZA | 2:22' 03" |
5º | CEBALLOS ALAN | CORDOBA | 2:22' 03" |
6º | CONTRERAS EMILIANO | SAN JUAN | 2:22' 03" |
7º | REYES RAMOS PABLO | MAULE | 2:22' 03" |
8º | GUZMAN WALTER | SAN JUAN | 2:22' 03" |
3ER JORNADA 15/10/11 RUTA CRONO
C.R.I. 20 Km - 15 DE OCTUBRE
APELLIDO Y NOMBRE | PROVINCIA / REGIÓN | TIEMPO | |
1º | CONTRETAS EMILIANO | SAN JUAN | 25m40s67 |
2º | REYES PABLO | MAULE | 26m31s79 |
3º | PEÑALOZA FELIPE | METROPOLITANA | 26m4786 |
4º | GORDILLO GERMAN | SAN JUAN | |
5º | TELLO ELIAS | METROPOLITANA | |
6º | FRANCHETTI MARCO | MENDOZA | |
7º | MUÑOZ MATIAS | MAULE | |
8º | MOYANO ENRRIQUE | VALPARAISO |
14° FORNACIERO EMILIANO SAN LUIS 29m50s60
16° AVACA LEONEL SAN LUIS 34m27s58
Ord. DOR. APELLIDO Y NOMBRE REGIÓN
2DA JORNADA 13/10/10 PISTA
Resultados
PERSECUCION OLIMPICA - 13 DE OCTUBRE
*Recordar que primero se llevo acabo una clasificación, y después vinieron los cruces, para definir las distintas posiciones finales de esta especialidad…
APELLIDO Y NOMBRE | PROVINCIA / REGIÓN | TIEMPO | |
1º | METROPOLITANA | 04' 48" 71 | |
2º | SAN JUAN | 04' 49" | |
3º | MENDOZA | 04' 56" 93 | |
4º | CORDOBA | 05' 03" 97 | |
5º | MAULE | 04' 58" 66 | |
6º | Avaca/Mini/Lucero/Fornaciero | SAN LUIS | 05' 11" 15 |
7º | O´HIGGINS | 05' 09" 85 | |
8º | VALPARAISO |
05' 21" 78 |
CARRERA POR PUNTOS - 13 DE OCTUBRE
APELLIDO Y NOMBRE | PROVINCIA / REGIÓN | TIEMPO | |
1º | CONTRERA EMILIANO | SAN JUAN | 47 |
2º | REYES PABLO | MAULE | 38 |
3º | PEÑALOZA FELIPE | METROPOLITANA | 12 |
4º | GUZMAN MAURICIO | SAN JUAN | 11 |
5º | TELLO ELIAS | METROPOLITANA | 11 |
6º | FUNES GABRIEL | MENDOZA | 11 |
7º | CEBALLOS ALAN | CORDOBA | 6 |
8º | HAUSEN RODRIGO | SAN JUAN | 5 |
1ER JORNADA 12/10/11 PISTA
Resultados
VELOCIDAD OLIMPICA - 12 DE OCTUBRE
APELLIDO Y NOMBRE | PROVINCIA / REGIÓN | TIEMPO | |
1º | METROPOLITANA | 01:38,71 | |
2º | SAN JUAN | 01:38,80 | |
3º | MENDOZA | 01:42,13 | |
4º | CORDOBA | 01:45,77 | |
5º | Avaca/Lucero/Mini | SAN LUIS | 01:45,21 |
6º | MAULE | 01:46,41 | |
7º | VALPARAISO | 01:46,64 | |
8º | O´HIGGINS | 02:02.33 |
SCRATCH - 12 DE OCTUBRE
APELLIDO Y NOMBRE | PROVINCIA / REGIÓN | TIEMPO | |
1º | HAUSEN RODRIGO | SAN JUAN | 14:45.73 |
2º | PEÑALOZA FELIPE | METROPOLITANA | 14:45 |
3º | CARO JAIME | VALPARAISO | 14:45 |
4º | REYES PABLO | MAULE | 14:45 |
5º | CONTRERA | SAN JUAN | 14:45 |
6º | FUNES GABRIEL | MENDOZA | 14:45 |
7º | GORDILLO GERMAN | SAN JUAN | 14:45 |
8º | AVACA LEONEL | SAN LUIS | 14:45 |
PUNTAJE FINAL
Posición Provincia VO S PO CaP C.R.I. GF TOTAL
LAS MEDALLAS