2012
Radios en vivo
Link 1 Radio patinando Escucha en vivo
Link 2 Radio La Voz Escucha en vivo
Link 3 Radio Colon Escuchar en vivo
Link 4 Radio Sarmiento Escuchar en vivo
Fuente general de informacion: Organizacion-Pedal San Juan-Radio La Voz-Diario de Cuyo
9na y ultima Etapa 22/1/12
La revancha de Dotti
El bolivarense que el año pasado perdió la carrera en el velódromo controló todo, no dejó escapar detalle y como en el 2010 festejó la victoria.
Fabio Garbi |
El Giro del Sol que ganó de manera notable fue la prueba de que llegaría muy bien afilado a la Vuelta. A esa Vuelta que quería ganar para sacarse la sangre en el ojo que le quedó el año pasado cuando, se confió y, como dice Maradona, "se le escapó la tortuga". Por ello ayer, con 35 segundos de ventaja, mucho más que los seis con los que encaró la última etapa del año anterior, con su actual estado de forma, sería muy difícil que lo desbancaran. Lo sabía todo el mundo, también él, aunque prefirió la cautela. Esa mesura que anteayer en los 2.672 metros de altura del Colorado lo llevó a decir que "en la Avenida (por la Circunvalación) hay que cuidarse de las rodadas y las pinchaduras", se convirtió ayer en concentración extrema. Durante los 138 kilómetros que tuvo la última etapa, ganada por Emiliano "Bam Bam" Fernández, Juan Pablo Dotti corrió con las antenas bien paradas. Apeló a su mirada periférica para ver lo que ocurría a su alrededor y voz de mando para, en algunos casos, discutir con sus compañeros sobre los hombres a seguir. Se encargó personalmente de Daniel Zamora, que estaba a 35 segundos y era quien podía llegar a nublarle la tarde. El resto de los integrantes de la Municipalidad de Pocito trabajó en la neutralización de Emanuel Saldaño, que estaba tercero, a 1m23s y que también trataría de sorprenderlo, como ocurrió en un par de ocasiones. Entre todos pudieron "vivir" una tarde tranquila. Aproximadamente unas 80.000 personas se ubicaron en las tribunas naturales del escenario a cielo abierto más lindo que tiene el ciclismo en el mundo. Todas ellas, de una u otra manera tuvieron su protagonismo en este espectáculo deportivo único que es la Vuelta a San Juan. Algunos alentando, otros aplaudiendo, los menos -salvo los auxilios- pasando agua a los ciclistas. Hubo tantas banderas de clubes de fútbol que parecía un acontecimiento organizado por la Liga Sanjuanina. La gente participó de la fiesta manteniendo inalterable la pasión por la carrera que se ha metido en su torrente sanguineo y les hace latir el corazón a mil pulsaciones por minuto. Las casi tres horas que duró la última etapa se centraron en la disputa por el liderazgo. La gente de Palmar del Lago-Municipalidad de Rawson trató de quebrar la tranquilidad lanzando ciclistas, como Pedro González, en un par de veces, a tratar de sacar segundos con la idea desgastar las piernas de los compañeros de Dotti. Sin embargo, como cada uno de sus intentos tenían poca vida. Guardaron fuerzas para tratar de pegar sobre el final, cuando -si la fuga prosperaba- se podía lastimar. Trató Emanuel Saldaño, al finalizar el quinto, de los ocho giros a la Avenida. El Chino llegó a tener, junto a Laureano Rosas (Casa Lista- Sind.Emp.Públicos) 27 segundos de ventaja, pero cuando se puso a trabajar la maquinaria pocitana su aventura terminó. Trató Zamora mientras transcurría el último tramo pero no pudo. Anduvo un centenar de metros solo y fue alcanzado por Dotti. Recién cuando todo estaba controlado Dotti se relajó y festejó. Eso ocurrió después que la bandera a cuadros oficializara la victoria parcial de Emiliano Fernández que fue escoltado por José Luis Rivera y Héctor Lucero. |
8va Etapa 21/1/12
JUAN PABLO DOTTI GANÓ EN EL COLORADO
El amo de las alturas
Fue el más rápido escalando, se afirmó en la general donde aventaja por 35 segundos a Zamora.
Fabio Garbi - Diario De Cuyo |
En otra excelsa demostración de su poderío escalando, Juan Pablo Dotti coronó primero la cima del Colorado y además se afirmó en el liderazgo de la clasificación general de la 30ma Vuelta de San Juan. Al ciclista nacido en Bolívar, que ganó la Vuelta de 2010 y fue segundo en la de 2011, le alcanzó con apretar el ritmo en los metros finales para dejar tras de si al rawsino Daniel Zamora (de Palmar del Lago, ganador de la edición del año pasado), quien llegó a 5 segundos y al riojano, de Chilecito, Franco López (Agrupación Virgen de Fátima), quien arribó a 8 segundos detrás de dueño del Colorado. A Dotti, esta victoria lo afirma como líder absoluto de la competencia con 35 segundos de ventaja sobre Zamorita y 1m.23s con respecto a Emanuel Saldaño. El viaje de la etapa reina de la Vuelta fue bastante más benigno que años anteriores, el Sol estuvo escondido detrás de las nubes durante la mayor parte del trayecto y el viento Sur empujó al pelotón en muchos tramos. El ritmo de carrera siempre fue intenso, desde la bajada de bandera porque la lucha por las metas intermedias y el afán de quienes escoltaban al líder por desbancarlo motivó que así fuera. El equipo Palmar del Lago intentó lanzando alternativamente a sus hombres para complicar a los municipales pocitanos, quienes respondieron cada ataque con mucha eficacia. Los kilómetros pasaban, las curvas y contracurvas en ascenso iban superándose y Dotti seguía firme. La tarea de sus gregarios fue fundamental para que el líder del equipo estuviera entero a la hora de repeler las estocadas en los kilómetros finales. Después de las ruinas de Hualilan, el pelotón de 45 hombres comenzó a desgranarse. A falta de seis kilómetros eran cuatro los hombres que peleaban a brazo partido por la victoria en la etapa. Aparte de los tres primeros de la etapa, se encontraba Emanuel Saldaño. Un par de kilómetros después los conectaron Luciano Montivero (MP) y Laureano Rosas (Casa Lista-SEP). Por ese entonces ya se sabía que de esa media docena de ciclistas estaría el ganador de la etapa. Zamora intentó todo, saltó un par de veces tratando de “colgar” a Dotti, pero cada intento fue controlado por el bonaerense. En esos traqueteos perdieron rueda el Pato Montivero, el Chino Saldaño y Rosas. Cuando quedaba casi 1.000 metros la lucha se redujo a tres: Dotti, Zamora y López. Quedaba poco por intentar, en la parte más dura Dotti se encontraba fortalecido, tanto que en su cargador quedaba el tiro del final. Ese que utilizó para poner fin a las expectativas de sus rivales llegando primero, por cuarta vez (tercera consecutiva) en siete años al techo de la Vuelta que está en los 2.672 metros de altura del Colorado. |
Etapa
1 | 11 | ARG19840624 | DOTTI, Juan Pablo | Elite | MUNICIPALIDAD DE POCITO | 03:28:36 |
2 | 1 | ARG19871003 | ZAMORA, Daniel | Elite | PALMAR DEL LAGO | 03:28:41 |
3 | 21 | ARG19880720 | LOPEZ, Franco | Elite | AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA | 03:28:43 |
4 | 9 | ARG19760113 | JULIO, Ricardo | Elite | MUNICIPALIDAD DE POCITO | 03:29:47 |
5 | 32 | ARG19890913 | BRIZUELA, Cristian | Elite | SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS | 03:29:47 |
6 | 12 | ARG19780921 | MONTIVERO, Luciano | Elite | MUNICIPALIDAD DE POCITO | 03:29:47 |
7 | 8 | ARG19850516 | SALDAÑO, Emanuel | Elite | PALMAR DEL LAGO | 03:29:47 |
8 | 74 | ARG19900823 | ROSAS, Laureano | Sub-23 | CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX | 03:29:47 |
9 | 4 | ARG19890417 | FERNANDEZ, Emiliano | Elite | PALMAR DEL LAGO | 03:29:58 |
10 | 148 | ARG19880717 | RODRÍGUEZ, Emilio | Elite | BABSIA JÁCAMO - AGUAS VALLE AZUL |
03:30:26
|
49 | 132 | ARG19860105 | CAPURRO, Gustavo | Elite | MECÁNICA MORALES |
03:54:30 |
General
1 | 11 | ARG19840624 | DOTTI, Juan Pablo | Elite | MUNICIPALIDAD DE POCITO | 23:50:45 |
2 | 1 | ARG19871003 | ZAMORA, Daniel | Elite | PALMAR DEL LAGO | 23:51:20 |
3 | 8 | ARG19850516 | SALDAÑO, Emanuel | Elite | PALMAR DEL LAGO | 23:52:08 |
4 | 74 | ARG19900823 | ROSAS, Laureano | Sub-23 | CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX | 23:52:26 |
5 | 9 | ARG19760113 | JULIO, Ricardo | Elite | MUNICIPALIDAD DE POCITO | 23:52:41 |
6 | 21 | ARG19880720 | LOPEZ, Franco | Elite | AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA | 23:52:42 |
7 | 12 | ARG19780921 | MONTIVERO, Luciano | Elite | MUNICIPALIDAD DE POCITO | 23:53:20 |
8 | 4 | ARG19890417 | FERNANDEZ, Emiliano | Elite | PALMAR DEL LAGO | 23:53:25 |
9 | 32 | ARG19890913 | BRIZUELA, Cristian | Elite | SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS | 23:53:42 |
10 | 23 | ARG19821122 | IBARRA, Emiliano | Elite | AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA | 23:55:35 |
11 | 80 | ARG19750825 | BRUNETTA, Guillermo | Elite | CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX | 23:56:46 |
12 | 20 | ARG19840709 | SALAS, Javier | Elite | AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA | 23:56:46 |
13 | 7 | ARG19751102 | AGUIRRE, Juan | Elite | PALMAR DEL LAGO | 23:57:06 |
14 | 33 | ARG19761212 | CAPDEVILA, Juan R. | Elite | MARDAN | 23:57:12 |
15 | 62 | ARG19840713 | TALAVERA, David | Elite | MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN | 23:59:07 |
16 | 59 | ARG19820914 | TORRES, Matías | Elite | MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN | 23:59:26 |
17 | 109 | ARG19900620 | RAMIREZ, Alan G. | Sub-23 | VINOS FRATERNAL | 24:00:33 |
18 | 148 | ARG19880717 | RODRÍGUEZ, Emilio | Elite | BABSIA JÁCAMO - AGUAS VALLE AZUL | 24:00:47 |
19 | 70 | ARG19870523 | CATA, Franco | Elite | MAVERICK - GOMAFÉ | 24:01:12 |
20 | 100 | ARG19900117 | TARQUINI, Lucas | Sub-23 | DISTRIBUIDORA BONOMO - CREAR - C.E.C. | 24:01:50 |
21 | 34 | ARG19870712 | QUILCI, Alejandro | Elite | MARDAN | 24:01:51 |
22 | 6 | ARG19770329 | FERNANDEZ, Gerardo | Elite | PALMAR DEL LAGO | 24:02:07 |
23 | 118 | ARG19920129 | DURAN, Rodrigo | Sub-23 | C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA | 24:02:43 |
24 | 75 | ARG19890531 | PEREYRA, Elias | Elite | CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX | 24:03:20 |
25 | 2 | ARG19830604 | GONZALEZ, Pedro | Elite | PALMAR DEL LAGO | 24:03:40 |
26 | 125 | ARG19920315 | TIVANI, Diego | Sub 23 | MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL | 24:03:55 |
27 | 94 | ARG19811025 | RICHEZE, Roberto A. | Elite | ESCO - TELEFÓNICOS | 24:04:30 |
28 | 13 | ARG19800704 | RIVERA, José Luis | Elite | MUNICIPALIDAD DE POCITO | 24:04:59 |
29 | 41 | ARG19790603 | VILLALOBO,Oscar | Elite | FULL TIME MOTOS | 24:06:00 |
30 | 28 | ARG19761125 | AGUIRRE, Sergio | Elite | SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS | 24:07:41 |
31 | 58 | ARG19790421 | SAN MARTIN, Emilio | Elite | MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN | 24:07:50 |
32 | 42 | ARG19860707 | VILLALOBO, José Luis | Elite | FULL TIME MOTOS | 24:08:10 |
33 | 18 | ARG19880622 | ESCUELA, Fernando | Elite | AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA | 24:09:08 |
34 | 24 | BOL19810529 | GALLARDO, Oracio | Elite | AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA | 24:09:42 |
35 | 16 | ARG19890429 | RICHEZE, Adrian | Elite | MUNICIPALIDAD DE POCITO | 24:12:19 |
36 | 98 | ARG19890623 | CABRAL, Alejandro | Elite | DISTRIBUIDORA BONOMO - CREAR - C.E.C. | 24:14:24 |
37 | 54 | ARG19910310 | SAQUILAN, Alejandro | Sub-23 | CICLES MARZANO - MOTO LUCERO | 24:14:29 |
38 | 25 | ARG19870930 | FLORES, Marcos | Elite | SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS | 24:16:01 |
39 | 113 | ARG19781013 | JACAMO, Fernando | Elite | C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA | 24:17:10 |
40 | 73 | ARG19860925 | LOPARDO, Lucas | Elite | CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX | 24:21:43 |
41 | 37 | ARG19780316 | OLIVERA, Elio | Elite | MARDAN | 24:22:58 |
42 | 76 | ARG19890703 | MASTRANGELO, Román | Elite | CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX | 24:25:53 |
43 | 89 | ARG19811116 | SIGURA, Cesar | Elite | ESCO - TELEFÓNICOS | 24:27:01 |
44 | 26 | ARG19850606 | LOPARDO, Franco | Elite | SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS | 24:27:24 |
45 | 105 | ARG19840227 | ZABALA, José O. | Elite | VINOS FRATERNAL | 24:28:26 |
46 | 132 | ARG19860105 | CAPURRO, Gustavo | Elite | MECÁNICA MORALES | 24:28:43 |
47 | 29 | ARG19890519 | JUAREZ, Emanuel | Elite | SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS | 24:29:12 |
48 | 43 | ARG19880809 | ASTIASARAN, José | Elite | FULL TIME MOTOS | 24:29:15 |
49 | 14 | ARG19860427 | FONT, José Luis | Elite | MUNICIPALIDAD DE POCITO | 24:30:54 |
50 | 31 | ARG19880427 | CORREA, Renzo | Elite | SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS | 24:32:13 |
51 | 27 | ARG19851205 | CARRIZO, Gabriel | Elite | SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS | 24:32:27 |
52 | 50 | ARG19881214 | BRAVO, Víctor | Elite | CICLES MARZANO - MOTO LUCERO | 24:33:00 |
53 | 138 | ARG19881226 | CHARRI, Diego | Elite | MICHELO PINTURAS - SPORT CIUDAD DE JUNIN | 24:33:31 |
54 | 123 | ARG19861003 | GONZALEZ, Marcos | Elite | MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL | 24:35:11 |
55 | 19 | ARG19820110 | LUCERO, Héctor | Elite | AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA | 24:36:32 |
56 | 61 | ARG19750716 | TOLEDO, Gustavo | Elite | MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN | 24:38:25 |
Ord | Dor | Nac-Código UCI | Ciclista | Cat | Equipo | TIEMPO |
57 | 49 | ARG19870409 | AGÜERO, Emanuel | Elite | CICLES MARZANO - MOTO LUCERO | 24:39:41 |
58 | 51 | ARG19780805 | GONZALEZ, Ricardo | Elite | CICLES MARZANO - MOTO LUCERO | 24:39:43 |
59 | 5 | ARG19900710 | NARANJO, Nicolás | Sub - 23 | PALMAR DEL LAGO | 24:39:59 |
60 | 121 | ARG19700604 | RODRIGUEZ, Mauricio | Elite | MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL | 24:40:31 |
61 | 86 | ARG19810908 | ROJAS, Rodrigo | Elite | DOSIER | 24:40:36 |
62 | 126 | ARG19920803 | ALIAGA, Gabriel | Sub 23 | MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL | 24:41:58 |
63 | 53 | ARG19860603 | RECABARREN, Matías | Elite | CICLES MARZANO - MOTO LUCERO | 24:42:29 |
64 | 116 | ARG19901205 | GUSMAN, Yonatan | Sub-23 | C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA | 24:43:17 |
65 | 56 | ARG19870217 | BARÓN, Juan Carlos | Elite | CICLES MARZANO - MOTO LUCERO | 24:43:20 |
66 | 119 | ARG19810714 | ARACENA, José C. | Elite | C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA | 24:44:12 |
67 | 39 | ARG19760711 | TADEO, Mariano | Elite | MARDAN | 24:44:58 |
68 | 15 | ARG19841016 | PI, Jorge | Elite | MUNICIPALIDAD DE POCITO | 24:46:35 |
69 | 112 | ARG19760802 | PINTO, Manuel S. | Elite | VINOS FRATERNAL | 24:47:26 |
70 | 78 | ARG19770309 | LOPEZ, Leandro | Elite | CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX | 24:50:06 |
71 | 104 | ARG19880206 | ROY, Facundo | Elite | DISTRIBUIDORA BONOMO - CREAR - C.E.C. | 24:50:09 |
72 | 30 | ARG19880314 | JUAREZ, Daniel | Elite | SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS | 24:53:48 |
73 | 114 | ARG19850731 | SEGOVIA, Franco | Elite | C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA | 24:54:23 |
74 | 130 | CHI19930214 | SEPULVEDA, Jonathan | Sub-23 | MECÁNICA MORALES | 24:54:38 |
75 | 79 | ARG19720814 | GARIBOLDI, Adrián | Elite | CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX | 24:56:07 |
76 | 36 | ARG19810731 | GOMEZ, Oscar | Elite | MARDAN | 24:57:06 |
77 | 90 | ARG19770918 | SIMEANE, Diego | Elite | ESCO - TELEFÓNICOS | 24:57:38 |
78 | 85 | HUN19760828 | WERDERITS, Adam | Elite | DOSIER | 24:58:26 |
79 | 82 | ARG19900904 | CASTRO, Luis Eduardo | Sub-23 | DOSIER | 24:59:06 |
80 | 22 | ARG19880324 | ARROYO, Víctor | Elite | AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA | 25:00:43 |
81 | 93 | ARG19800317 | PEREZ, Mauricio | Elite | ESCO - TELEFÓNICOS | 25:00:53 |
82 | 140 | CHI19 | CONSTANZO, Daniel | Elite | MICHELO PINTURAS - SPORT CIUDAD DE JUNIN | 25:01:35 |
83 | 67 | ARG19770728 | FLORES, Javier | Elite | MAVERICK - GOMAFÉ | 25:01:44 |
84 | 47 | ARG19890629 | LABRUNÉ, Gonzalo | Elite | FULL TIME MOTOS | 25:05:22 |
85 | 38 | ARG19701009 | SEPULVEDA, Marcelo | Elite | MARDAN | 25:05:22 |
86 | 120 | ARG19690729 | DURÁN, Antonio | Elite | C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA | 25:10:59 |
87 | 91 | ARG19840309 | CELIZ, Sergio | Elite | ESCO - TELEFÓNICOS | 25:15:18 |
88 | 146 | ARG19881005 | HEREDIA, Damián | Elite | BABSIA JÁCAMO - AGUAS VALLE AZUL | 25:20:40 |
89 | 141 | ARG19801123 | ALANIZ, Marcelo | Elite | MICHELO PINTURAS - SPORT CIUDAD DE JUNIN | 25:29:04 |
90 | 139 | ARG19911215 | OLMEDO, Roberto | Sub - 23 | MICHELO PINTURAS - SPORT CIUDAD DE JUNIN | 25:31:01 |
91 | 72 | ARG19740918 | GONNARD, Franco | Elite | MAVERICK - GOMAFÉ | 25:40:21 |
7ma Etapa 20/1/12
ETAPA
1 | 59 | ARG19820914 | TORRES, Matías | Elite | MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN | 02:28:13 |
2 | 41 | ARG19790603 | VILLALOBO,Oscar | Elite | FULL TIME MOTOS | 02:28:13 |
3 | 3 | ARG19920708 | CLAVERO, Cristian | Elite | PALMAR DEL LAGO | 02:28:21 |
4 | 57 | ARG19730908 | COLLA, Darío | Elite | MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN | 02:28:21 |
5 | 13 | ARG19800704 | RIVERA, José Luis | Elite | MUNICIPALIDAD DE POCITO | 02:28:21 |
6 | 109 | ARG19900620 | RAMIREZ, Alan G. | Sub-23 | VINOS FRATERNAL | 02:28:21 |
7 | 74 | ARG19900823 | ROSAS, Laureano | Sub-23 | CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX | 02:28:21 |
8 | 70 | ARG19870523 | CATA, Franco | Elite | MAVERICK - GOMAFÉ | 02:28:21 |
9 | 50 | ARG19881214 | BRAVO, Víctor | Elite | CICLES MARZANO - MOTO LUCERO | 02:28:21 |
10 | 19 | ARG19820110 | LUCERO, Héctor | Elite | AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA | 02:28:21 |
11 | 22 | ARG19880324 | ARROYO, Víctor | Elite | AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA | 02:28:21 |
12 | 35 | ARG19881213 | SORIA, Jonathan | Elite | MARDAN | 02:28:21 |
13 | 56 | ARG19870217 | BARÓN, Juan Carlos | Elite | CICLES MARZANO - MOTO LUCERO | 02:28:21 |
14 | 11 | ARG19840624 | DOTTI, Juan Pablo | Elite | MUNICIPALIDAD DE POCITO | 02:28:21 |
15 | 52 | ARG19801107 | PAEZ, Javier | Elite | CICLES MARZANO - MOTO LUCERO | 02:28:21 |
16 | 9 | ARG19760113 | JULIO, Ricardo | Elite | MUNICIPALIDAD DE POCITO | 02:28:21 |
17 | 80 | ARG19750825 | BRUNETTA, Guillermo | Elite | CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX | 02:28:21 |
18 | 108 | ARG19880926 | IRUSTA, José Luis | Elite | VINOS FRATERNAL | 02:28:21 |
19 | 8 | ARG19850516 | SALDAÑO, Emanuel | Elite | PALMAR DEL LAGO | 02:28:21 |
20 | 75 | ARG19890531 | PEREYRA, Elias | Elite | CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX | 02:28:21 |
21 | 132 | ARG19860105 | CAPURRO, Gustavo | Elite | MECÁNICA MORALES | 02:28:21 |
22 | 16 | ARG19890429 | RICHEZE, Adrian | Elite | MUNICIPALIDAD DE POCITO | 02:28:21 |
23 | 62 | ARG19840713 | TALAVERA, David | Elite | MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN | 02:28:21 |
24 | 60 | ARG19891018 | AGOSTINI, Mauro | Elite | MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN | 02:28:21 |
25 | 23 | ARG19821122 | IBARRA, Emiliano | Elite | AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA | 02:28:21 |
26 | 6 | ARG19770329 | FERNANDEZ, Gerardo | Elite | PALMAR DEL LAGO | 02:28:21 |
27 | 118 | ARG19920129 | DURAN, Rodrigo | Sub-23 | C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA | 02:28:21 |
28 | 12 | ARG19780921 | MONTIVERO, Luciano | Elite | MUNICIPALIDAD DE POCITO | 02:28:21 |
29 | 105 | ARG19840227 | ZABALA, José O. | Elite | VINOS FRATERNAL | 02:28:21 |
30 | 7 | ARG19751102 | AGUIRRE, Juan | Elite | PALMAR DEL LAGO | 02:28:21 |
31 | 32 | ARG19890913 | BRIZUELA, Cristian | Elite | SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS | 02:28:21 |
32 | 90 | ARG19770918 | SIMEANE, Diego | Elite | ESCO - TELEFÓNICOS | 02:28:21 |
33 | 142 | ARG19841227 | VALLEJO, Alejandro | Elite | MICHELO PINTURAS - SPORT CIUDAD DE JUNIN | 02:28:21 |
34 | 33 | ARG19761212 | CAPDEVILA, Juan R. | Elite | MARDAN | 02:28:21 |
35 | 125 | ARG19920315 | TIVANI, Diego | Sub 23 | MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL | 02:28:21 |
36 | 20 | ARG19840709 | SALAS, Javier | Elite | AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA | 02:28:21 |
37 | 29 | ARG19890519 | JUAREZ, Emanuel | Elite | SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS | 02:28:21 |
38 | 100 | ARG19900117 | TARQUINI, Lucas | Sub-23 | DISTRIBUIDORA BONOMO - CREAR - C.E.C. | 02:28:21 |
39 | 61 | ARG19750716 | TOLEDO, Gustavo | Elite | MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN | 02:28:21 |
40 | 36 | ARG19810731 | GOMEZ, Oscar | Elite | MARDAN | 02:28:21 |
41 | 4 | ARG19890417 | FERNANDEZ, Emiliano | Elite | PALMAR DEL LAGO | 02:28:21 |
42 | 148 | ARG19880717 | RODRÍGUEZ, Emilio | Elite | BABSIA JÁCAMO - AGUAS VALLE AZUL | 02:28:21 |
43 | 43 | ARG19880809 | ASTIASARAN, José | Elite | FULL TIME MOTOS | 02:28:21 |
44 | 37 | ARG19780316 | OLIVERA, Elio | Elite | MARDAN | 02:28:21 |
45 | 82 | ARG19900904 | CASTRO, Luis Eduardo | Sub-23 | DOSIER | 02:28:21 |
46 | 2 | ARG19830604 | GONZALEZ, Pedro | Elite | PALMAR DEL LAGO | 02:28:21 |
47 | 121 | ARG19700604 | RODRIGUEZ, Mauricio | Elite | MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL | 02:28:21 |
48 | 38 | ARG19701009 | SEPULVEDA, Marcelo | Elite | MARDAN | 02:28:21 |
49 | 39 | ARG19760711 | TADEO, Mariano | Elite | MARDAN | 02:28:21 |
50 | 64 | ARG19850405 | LOPEZ, Guillermo | Elite | MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN | 02:28:21 |
51 | 15 | ARG19841016 | PI, Jorge | Elite | MUNICIPALIDAD DE POCITO | 02:28:21 |
52 | 99 | ARG19890421 | AVELLANEDA, Emiliano | Elite | DISTRIBUIDORA BONOMO - CREAR - C.E.C. | 02:28:21 |
53 | 139 | ARG19911215 | OLMEDO, Roberto | Sub - 23 | MICHELO PINTURAS - SPORT CIUDAD DE JUNIN | 02:28:21 |
54 | 78 | ARG19770309 | LOPEZ, Leandro | Elite | CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX | 02:28:21 |
Ord | Dor | Nac-Código UCI | Ciclista | Cat | Equipo | Tiempo |
55 | 58 | ARG19790421 | SAN MARTIN, Emilio | Elite | MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN | 02:28:21 |
56 | 31 | ARG19880427 | CORREA, Renzo | Elite | SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS | 02:28:21 |
57 | 86 | ARG19810908 | ROJAS, Rodrigo | Elite | DOSIER | 02:28:21 |
58 | 79 | ARG19720814 | GARIBOLDI, Adrián | Elite | CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX | 02:28:21 |
59 | 119 | ARG19810714 | ARACENA, José C. | Elite | C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA | 02:28:21 |
60 | 47 | ARG19890629 | LABRUNÉ, Gonzalo | Elite | FULL TIME MOTOS | 02:28:21 |
61 | 124 | ARG19910126 | TIVANI, Gerardo | Sub 23 | MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL | 02:28:21 |
62 | 149 | ARG19710606 | PIÑEIRO, Darío | Elite | BABSIA JÁCAMO - AGUAS VALLE AZUL | 02:28:21 |
63 | 113 | ARG19781013 | JACAMO, Fernando | Elite | C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA | 02:28:21 |
64 | 53 | ARG19860603 | RECABARREN, Matías | Elite | CICLES MARZANO - MOTO LUCERO | 02:28:21 |
65 | 67 | ARG19770728 | FLORES, Javier | Elite | MAVERICK - GOMAFÉ | 02:28:21 |
66 | 98 | ARG19890623 | CABRAL, Alejandro | Elite | DISTRIBUIDORA BONOMO - CREAR - C.E.C. | 02:28:21 |
67 | 73 | ARG19860925 | LOPARDO, Lucas | Elite | CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX | 02:28:21 |
68 | 138 | ARG19881226 | CHARRI, Diego | Elite | MICHELO PINTURAS - SPORT CIUDAD DE JUNIN | 02:28:21 |
69 | 104 | ARG19880206 | ROY, Facundo | Elite | DISTRIBUIDORA BONOMO - CREAR - C.E.C. | 02:28:21 |
70 | 42 | ARG19860707 | VILLALOBO, José Luis | Elite | FULL TIME MOTOS | 02:28:21 |
71 | 5 | ARG19900710 | NARANJO, Nicolás | Sub - 23 | PALMAR DEL LAGO | 02:28:21 |
72 | 116 | ARG19901205 | GUSMAN, Yonatan | Sub-23 | C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA | 02:28:21 |
