2011

DECIMA Y ULTIMA ETAPA 20/3/11: Un "pato" sanjuanino suelto en Mendoza...Godoy gano la etapa...Solo "Quito" Badde de los puntanos logro finalizar... Clasificación Completa.



 
*
 
DÉCIMA ETAPA:
PARQUE GENERAL SAN MARTÍN
 
Nota: Solo Federico Badde de los ciclistas de San Luis que largaron, termino la Vuelta de Mendoza. Por algun motivo u otro Leandro Sosa Lucero, Emma Guevara, Maxi Badde y Juan Ariel Lucero no terminaron 35ta edicion.


El sanjuanino Luciano Montivero se quedó con la 35ª Vuelta de Mendoza


Fuente: Diario Uno/Ovacion por Miguel Guayama
Fotos: Maximiliano Rios (Diario Uno)

El sanjuanino Luciano Montivero, de la Municipalidad de Guaymallén, se consagró ganador de la 35ª Vuelta de Mendoza que culminó en el Parque General San Martín ante una verdadera multitud, en una calurosa tarde.

Montivero, que había ganado el sábado la etapa más exigente de la competencia, que llegó a Las Cuevas, a 3.100 metros sobre el nivel del mar, se mantuvo en el pelotón de vanguardia apoyado por sus compañeros de equipo y cómodamente cruzó la meta final para quedarse con la tradicional prueba ciclística.

Montivero se transformó en el cuarto sanjuanino en ganar la Vuelta, ya que antes lo habían logrado Raúl Ruarte, Juan Domingo Jácamo y Daniel Efraín Castro.

Mientras, la etapa fue ganada por el mendocino Sergio Godoy, que marcó un tiempo de 2 horas 57 minutos 13 segundos. Junto a él arribaron Emanuel Saldaño, con 2 horas 57 minutos 17 segundos, y Juan Manuel Aguirre, con 2 horas 57 minutos 19 segundos. A continuación, a 4 segundos, llegó el grueso del pelotón, en el cual estaba Montivero, quien levantó sus brazos al traspasar la línea de llegada, después de recorrer 129 kilómetros.

El cilista sanjuanino completó los 1.300 kilómetros de la Vuelta en un tiempo de 33 horas 12 minutos 44 segundos, por delante de Ricardo Julio y Sergio Godoy

General (top 10)
1- Luciano Montiveros, 33 horas 12 minutos 44 segundos
2- Ricardo Julio, a 23s
3- Sergio Godoy, a 33s
4- Juan Pablo Dotti, a 38s
5- Gabriel Brizuela, a 57s
6- Emilio San Martín, a 2m 18s
7- Ignacio Gili, a 2m 23s
8- Marcelo Cádiz, a 3m 24s
9- Alejandro Corvalán a 4m 20s
10- Ignacio Pérez, a 4m 42s.

CLASIFICACION COMPLETA (Gentileza Miguel Guayama)
CLASIFICACION DECIMA ETAPA   
DISTANCIA: 129 km   PROMEDIO: 43,630 km/hora
   
PUESTO NUMERO CICLISTA EQUIPO TIEMPO
1 12 SERGIO GODOY MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 02:57:24
2 18 EMANUEL SALDAÑO MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 02:57:24
3 16 JUAN MANUEL AGUIRRE MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 02:57:24
4 99 DIEGO SIMEANI LOS MINEROS 02:57:24
5 102 IGNACIO GILI MUNICIPALIDAD GRAL. ALVEAR- GILI BIKE 02:57:24
6 1 ALVARO ARGIRO MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 02:57:24
7 40 JONATHAN PASTRAN HUGO CIVELLI C.E.C. 02:57:24
8 87 PABLO ALARCON SELECCION DE CHILE 02:57:24
9 15 LUCIANO MONTIVEROS MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 02:57:24
10 80 RICARDO JULIO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 02:57:24
11 69 IGNACIO PEREZ MUNICPALIDAD DE GODOY CRUZ 02:57:24
12 11 GABRIEL BRIZUELA MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 02:57:24
13 96 CALIXTO BELLO LOS MINEROS 02:57:24
14 9 MARTIN GARRIDO MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 02:57:24
15 10 ALEJANDRO CORVALAN MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 02:57:24
16 90 PATRICIO ALMONACID SELECCION DE CHILE 02:57:24
17 5 EMILIO SAN MARTIN MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 02:57:24
18 35 FERNANDO ESCUELA HUGO CIVELLI C.E.C. 02:57:24
19 67 SERGIO MONTIVEROS MUNICPALIDAD DE GODOY CRUZ 02:57:24
20 14 MARCOS CRESPO MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 02:57:24
21 32 FERNANDO JACAMO HURACAN LAS HERAS 02:57:24
22 100 SERGIO CELIZ LOS MINEROS 02:57:34
23 94 EMILIANO IBARRA LOS MINEROS 02:57:38
24 17 JUAN PABLO DOTTI MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 02:57:44
25 4 DARIO COLLA MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 02:58:38
26 83 CARLOS GONZALEZ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 02:58:38
27 27 GUILLERMO BRUNETTA HURACAN LAS HERAS 02:58:38
28 34 DAMIAN HEREDIA HURACAN LAS HERAS 02:58:38
29 70 HECTOR LUCERO MUNICPALIDAD DE GODOY CRUZ 02:58:38
30 106 JONATHAN GUZMAN MUNICIPALIDAD GRAL. ALVEAR- GILI BIKE 02:58:38
31 88 VICENTE MUGA SELECCION DE CHILE 02:58:38
32 95 PABLO LEON LOS MINEROS 02:58:38
33 93 PEDRO GONZALEZ LOS MINEROS 02:58:38
34 105 FERNANDO ESQUIVEL MUNICIPALIDAD GRAL. ALVEAR- GILI BIKE 02:58:38
35 86 RICARDO PAREDES SELECCION DE CHILE 02:58:38
36 101 LEONEL CUNI LOS MINEROS 02:58:38
37 59 MARCOS MARIJOULS DEPORTES GODOY CRUZ 02:58:38
38 109 MERCELO OLMEDO MUNICIPALIDAD GRAL. ALVEAR- GILI BIKE 02:58:38
39 7 GUSTAVO TOLEDO MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 02:58:38
40 13 CESAR SIGURA MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 02:58:38
41 98 JOSE ASTIASARAN LOS MINEROS 02:58:38
42 30 DANIEL BIONDO HURACAN LAS HERAS 02:58:38
43 89 GONZALO GARRIDO SELECCION DE CHILE 02:58:38
44 78 VICTOR GARCIA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 02:59:35
45 81 MARCELO CADIZ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 02:59:35
46 76 MAURICIO RODRIGUEZ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 02:59:35
47 79 MARCOS GONZALEZ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 02:59:35
48 31 GABRIEL CARRIZO HURACAN LAS HERAS 02:59:35
49 84 JAIRO NUÑEZ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 02:59:35
50 73 EMILIANO AVELLANEDA MUNICPALIDAD DE GODOY CRUZ 02:59:35
51 38 ALEJANDRO DURAN HUGO CIVELLI C.E.C. 02:59:35
52 6 JHON CUNTO MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 02:59:50
53 82 ARIEL KALNIKER MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 02:59:50
54 52 ALEJANDRO ARELLANO COMERCIAL CASTRO QUINTA NORMAL 03:04:05
55 56 LUIS HONORES DEPORTES GODOY CRUZ 03:04:05
56 48 RODRIGO BERRIOS ARANDA COMERCIAL CASTRO QUINTA NORMAL 03:06:43
57 53 JAVIER RAMIREZ COMERCIAL CASTRO QUINTA NORMAL 03:08:04
58 33 LUCAS TARQUINI HURACAN LAS HERAS 03:08:04
59 37 LORENZO GERLOFF HUGO CIVELLI C.E.C. 03:08:04
60 21 JOSE ZABALA LOS LEGUIZAMON 03:08:13
61 39 RODRIGO DURAN HUGO CIVELLI C.E.C. 03:08:13
62 74 FACUNDO ROIZ MUNICPALIDAD DE GODOY CRUZ 03:08:13
63 108 JUANO CHAVANE MUNICIPALIDAD GRAL. ALVEAR- GILI BIKE 03:08:13
64 72 OSCAR PEREZ MUNICPALIDAD DE GODOY CRUZ 03:08:13
65 91 MATIAS DELGADO SELECCION DE CHILE 03:10:36
66 104 LUIS NOVA MUNICIPALIDAD GRAL. ALVEAR- GILI BIKE 03:10:36
67 55 RAFAEL DELVECCHIO DEPORTES GODOY CRUZ 03:10:36
68 54 JOSE ANDINO DEPORTES GODOY CRUZ 03:10:36
69 50 DAVID FLORES COMERCIAL CASTRO QUINTA NORMAL 03:10:36
70 22 FEDERICO BADDE LOS LEGUIZAMON 03:10:36


CLASIFICACION GENERAL FINAL
 KILOMETRAJE: 1.310 kms   TIEMPO TOTAL: 33:13:00 hs PROMEDIO:39,438 km/hora  
      
PUESTO NUMERO CICLISTA EQUIPO GRAL. NETO BONIF GENERAL DIF,
1 15 LUCIANO MONTIVEROS MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 33:12:45  33:12:45 0:00:00
2 80 RICARDO JULIO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 33:13:08  33:13:08 0:00:23
3 12 SERGIO GODOY MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 33:13:28 00:00:10 33:13:18 0:00:33
4 11 GABRIEL BRIZUELA MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 33:13:42  33:13:42 0:00:57
5 17 JUAN PABLO DOTTI MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 33:13:43  33:13:43 0:00:58
6 5 EMILIO SAN MARTIN MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 33:15:03  33:15:03 0:02:18
7 102 IGNACIO GILI MUNICIPALIDAD GRAL. ALVEAR- GILI BIKE 33:15:08  33:15:08 0:02:23
8 10 ALEJANDRO CORVALAN MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 33:17:05  33:17:05 0:04:20
9 69 IGNACIO PEREZ MUNICPALIDAD DE GODOY CRUZ 33:17:27  33:17:27 0:04:42
10 9 MARTIN GARRIDO MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 33:17:47  33:17:47 0:05:02
11 81 MARCELO CADIZ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 33:18:20  33:18:20 0:05:35
12 90 PATRICIO ALMONACID SELECCION DE CHILE 33:18:26  33:18:26 0:05:41
13 1 ALVARO ARGIRO MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 33:18:30  33:18:30 0:05:45
14 32 FERNANDO JACAMO HURACAN LAS HERAS 33:18:36  33:18:36 0:05:51
15 16 JUAN MANUEL AGUIRRE MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 33:19:39 00:00:04 33:19:35 0:06:50
16 94 EMILIANO IBARRA LOS MINEROS 33:19:55  33:19:55 0:07:10
17 38 ALEJANDRO DURAN HUGO CIVELLI C.E.C. 33:22:06 00:00:04 33:22:02 0:09:17
18 67 SERGIO MONTIVEROS MUNICPALIDAD DE GODOY CRUZ 33:22:40  33:22:40 0:09:55
19 96 CALIXTO BELLO LOS MINEROS 33:22:50  33:22:50 0:10:05
20 88 VICENTE MUGA SELECCION DE CHILE 33:22:52  33:22:52 0:10:07
21 87 PABLO ALARCON SELECCION DE CHILE 33:23:02  33:23:02 0:10:17
22 40 JONATHAN PASTRAN HUGO CIVELLI C.E.C. 33:24:41  33:24:41 0:11:56
23 13 CESAR SIGURA MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 33:24:48  33:24:48 0:12:03
24 78 VICTOR GARCIA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 33:24:48  33:24:48 0:12:03
25 34 DAMIAN HEREDIA HURACAN LAS HERAS 33:25:58  33:25:58 0:13:13
26 79 MARCOS GONZALEZ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 33:26:06  33:26:06 0:13:21
27 82 ARIEL KALNIKER MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 33:26:07  33:26:07 0:13:22
28 84 JAIRO NUÑEZ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 33:26:10  33:26:10 0:13:25
29 101 LEONEL CUNI LOS MINEROS 33:26:21  33:26:21 0:13:36
30 99 DIEGO SIMEANI LOS MINEROS 33:28:31  33:28:31 0:15:46
31 100 SERGIO CELIZ LOS MINEROS 33:28:52 00:00:01 33:28:51 0:16:06
32 86 RICARDO PAREDES SELECCION DE CHILE 33:29:44 00:00:04 33:29:40 0:16:55
33 83 CARLOS GONZALEZ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 33:30:48  33:30:48 0:18:03
34 27 GUILLERMO BRUNETTA HURACAN LAS HERAS 33:31:02  33:31:02 0:18:17
35 7 GUSTAVO TOLEDO MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 33:31:51  33:31:51 0:19:06
36 35 FERNANDO ESCUELA HUGO CIVELLI C.E.C. 33:32:49  33:32:49 0:20:04
37 30 DANIEL BIONDO HURACAN LAS HERAS 33:35:03  33:35:03 0:22:18
38 73 EMILIANO AVELLANEDA MUNICPALIDAD DE GODOY CRUZ 33:35:07  33:35:07 0:22:22
39 76 MAURICIO RODRIGUEZ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 33:36:31  33:36:31 0:23:46
40 93 PEDRO GONZALEZ LOS MINEROS 33:39:38  33:39:38 0:26:53
41 6 JHON CUNTO MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 33:41:53  33:41:53 0:29:08
42 59 MARCOS MARIJOULS DEPORTES GODOY CRUZ 33:45:24  33:45:24 0:32:39
43 109 MERCELO OLMEDO MUNICIPALIDAD GRAL. ALVEAR- GILI BIKE 33:45:57  33:45:57 0:33:12
44 95 PABLO LEON LOS MINEROS 33:47:30  33:47:30 0:34:45
45 33 LUCAS TARQUINI HURACAN LAS HERAS 33:48:30  33:48:30 0:35:45
46 48 RODRIGO BERRIOS ARANDA COMERCIAL CASTRO QUINTA NORMAL 33:50:02  33:50:02 0:37:17
47 21 JOSE ZABALA LOS LEGUIZAMON 33:54:29  33:54:29 0:41:44
48 106 JONATHAN GUZMAN MUNICIPALIDAD GRAL. ALVEAR- GILI BIKE 33:57:51  33:57:51 0:45:06
49 22 FEDERICO BADDE LOS LEGUIZAMON 34:00:15  34:00:15 0:47:30
50 14 MARCOS CRESPO MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 34:02:57 00:00:03 34:02:54 0:50:09
51 72 OSCAR PEREZ MUNICPALIDAD DE GODOY CRUZ 34:05:40  34:05:40 0:52:55
52 98 JOSE ASTIASARAN LOS MINEROS 34:07:15  34:07:15 0:54:30
53 31 GABRIEL CARRIZO HURACAN LAS HERAS 34:08:02  34:08:02 0:55:17
54 4 DARIO COLLA MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 34:10:02  34:10:02 0:57:17
55 18 EMANUEL SALDAÑO MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 34:10:12 00:00:06 34:10:06 0:57:21
56 108 JUANO CHAVANE MUNICIPALIDAD GRAL. ALVEAR- GILI BIKE 34:11:27  34:11:27 0:58:42
57 37 LORENZO GERLOFF HUGO CIVELLI C.E.C. 34:14:58  34:14:58 1:02:13
58 105 FERNANDO ESQUIVEL MUNICIPALIDAD GRAL. ALVEAR- GILI BIKE 34:15:34  34:15:34 1:02:49
59 56 LUIS HONORES DEPORTES GODOY CRUZ 34:17:52  34:17:52 1:05:07
60 91 MATIAS DELGADO SELECCION DE CHILE 34:19:38  34:19:38 1:06:53
61 89 GONZALO GARRIDO SELECCION DE CHILE 34:23:30  34:23:30 1:10:45
62 70 HECTOR LUCERO MUNICPALIDAD DE GODOY CRUZ 34:25:27  34:25:27 1:12:42
63 52 ALEJANDRO ARELLANO COMERCIAL CASTRO QUINTA NORMAL 34:27:29  34:27:29 1:14:44
64 50 DAVID FLORES COMERCIAL CASTRO QUINTA NORMAL 34:35:07  34:35:07 1:22:22
65 39 RODRIGO DURAN HUGO CIVELLI C.E.C. 34:36:40  34:36:40 1:23:55
66 53 JAVIER RAMIREZ COMERCIAL CASTRO QUINTA NORMAL 34:41:57  34:41:57 1:29:12
67 74 FACUNDO ROIZ MUNICPALIDAD DE GODOY CRUZ 34:44:08  34:44:08 1:31:23
68 54 JOSE ANDINO DEPORTES GODOY CRUZ 34:47:22  34:47:22 1:34:37
69 55 RAFAEL DELVECCHIO DEPORTES GODOY CRUZ 34:50:36  34:50:36 1:37:51
70 104 LUIS NOVA MUNICIPALIDAD GRAL. ALVEAR- GILI BIKE 34:51:07  34:51:07 1:38:22

NOVENA ETAPA (Reina) 19/3/11:El Pato Montiveros ganó la etapa reina y es lider...Clasificacion Completa


Foto: Diario Ovacion

NOVENA ETAPA:
DEPARTAMENTO DE LUJÁN DE CUYO- USPALLATA – LAS CUEVAS
 
El Pato Montiveros ganó la etapa reina

Fuente: mdz online

Luciano Montiveros ganó la etapa hasta Las Cuevas y se convirtió en el nuevo líder de la "Vuelta Ciclística" que se definirá mañana en el Parque San Martín.

Montiveros tardó 4 horas 45 minutos 35 segundos y superó a Juan Pablo Dotti en la clasificación general. 

El segundo lugar fue para Ricardo Julio; Emilio San Martín fue tercero; cuarto resultó Brizuela; después entraron Dotti y Godoy-Gilli e Ibarra 50 segundos más tarde.


CLASIFICACION NOVENA ETAPA   
DISTANCIA: 152 km   PROMEDIO: 40,423 km/hora
   
PUESTO NUMERO CICLISTA EQUIPO TIEMPO
1 15 LUCIANO MONTIVEROS MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 4:45:37
2 80 RICARDO JULIO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 4:45:37
3 5 EMILIO SAN MARTIN MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 4:47:18
4 11 GABRIEL BRIZUELA MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 4:48:08
5 17 JUAN PABLO DOTTI MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 4:48:11
6 12 SERGIO GODOY MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 4:48:11
7 102 IGNACIO GILI MUNICIPALIDAD GRAL. ALVEAR- GILI BIKE 4:48:11
8 107 WOLF BURMAN MUNICIPALIDAD GRAL. ALVEAR- GILI BIKE 4:48:57
9 9 MARTIN GARRIDO MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 4:49:25
10 38 ALEJANDRO DURAN HUGO CIVELLI C.E.C. 4:49:25
11 90 PATRICIO ALMONACID SELECCION DE CHILE 4:49:25
12 81 MARCELO CADIZ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 4:49:25
13 6 JHON CUNTO MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 4:49:25
14 69 IGNACIO PEREZ MUNICPALIDAD DE GODOY CRUZ 4:49:25
15 10 ALEJANDRO CORVALAN MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 4:49:25
16 32 FERNANDO JACAMO HURACAN LAS HERAS 4:49:56
17 1 ALVARO ARGIRO MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 4:49:56
18 87 PABLO ALARCON SELECCION DE CHILE 4:49:56
19 67 SERGIO MONTIVEROS MUNICPALIDAD DE GODOY CRUZ 4:51:44
20 40 JONATHAN PASTRAN HUGO CIVELLI C.E.C. 4:52:06
21 16 JUAN MANUEL AGUIRRE MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 4:52:06
22 34 DAMIAN HEREDIA HURACAN LAS HERAS 4:52:06
23 78 VICTOR GARCIA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 4:52:06
24 35 FERNANDO ESCUELA HUGO CIVELLI C.E.C. 4:52:06
25 97 AGUSTIN FRAYSSE LOS MINEROS 4:52:06
26 82 ARIEL KALNIKER MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 4:52:06
27 94 EMILIANO IBARRA LOS MINEROS 4:52:06
28 68 JUAN LUCERO MUNICPALIDAD DE GODOY CRUZ 4:52:06
29 96 CALIXTO BELLO LOS MINEROS 4:52:06
30 30 DANIEL BIONDO HURACAN LAS HERAS 4:52:06
31 88 VICENTE MUGA SELECCION DE CHILE 4:52:06
32 13 CESAR SIGURA MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 4:52:06
33 33 LUCAS TARQUINI HURACAN LAS HERAS 4:52:26
34 84 JAIRO NUÑEZ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 4:52:27
35 7 GUSTAVO TOLEDO MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 4:53:24
36 101 LEONEL CUNI LOS MINEROS 4:53:40
37 83 CARLOS GONZALEZ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 4:53:53
38 93 PEDRO GONZALEZ LOS MINEROS 4:55:03
39 86 RICARDO PAREDES SELECCION DE CHILE 4:55:03
40 100 SERGIO CELIZ LOS MINEROS 4:55:03
41 48 RODRIGO BERRIOS ARANDA COMERCIAL CASTRO QUINTA NORMAL 4:55:03
42 79 MARCOS GONZALEZ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 4:55:03
43 99 DIEGO SIMEANI LOS MINEROS 4:59:46
44 2 JORGE GIACINTI MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 4:59:46
45 21 JOSE ZABALA LOS LEGUIZAMON 4:59:46
46 27 GUILLERMO BRUNETTA HURACAN LAS HERAS 4:59:46
47 76 MAURICIO RODRIGUEZ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 5:00:42
48 73 EMILIANO AVELLANEDA MUNICPALIDAD DE GODOY CRUZ 5:00:42
49 59 MARCOS MARIJOULS DEPORTES GODOY CRUZ 5:02:12
50 109 MERCELO OLMEDO MUNICIPALIDAD GRAL. ALVEAR- GILI BIKE 5:02:12
51 72 OSCAR PEREZ MUNICPALIDAD DE GODOY CRUZ 5:03:56
52 22 FEDERICO BADDE LOS LEGUIZAMON 5:05:12
53 108 JUANO CHAVANE MUNICIPALIDAD GRAL. ALVEAR- GILI BIKE 5:09:03
54 36 JONATHAN GUZMAN HUGO CIVELLI C.E.C. 5:10:05
55 56 LUIS HONORES DEPORTES GODOY CRUZ 5:10:49
56 95 PABLO LEON LOS MINEROS 5:12:49
57 105 FERNANDO ESQUIVEL MUNICIPALIDAD GRAL. ALVEAR- GILI BIKE 5:12:49
58 85 SEBASTIAN LAZO SELECCION DE CHILE 5:12:49
59 91 MATIAS DELGADO SELECCION DE CHILE 5:12:49
60 20 CRISTIAN ORELLANO LOS LEGUIZAMON 5:18:31
61 37 LORENZO GERLOFF HUGO CIVELLI C.E.C. 5:18:33
62 50 DAVID FLORES COMERCIAL CASTRO QUINTA NORMAL 5:21:56
63 106 JONATHAN GUZMAN MUNICIPALIDAD GRAL. ALVEAR- GILI BIKE 5:21:56
64 31 GABRIEL CARRIZO HURACAN LAS HERAS 5:23:17
65 52 ALEJANDRO ARELLANO COMERCIAL CASTRO QUINTA NORMAL 5:28:40
66 98 JOSE ASTIASARAN LOS MINEROS 5:30:38
67 14 MARCOS CRESPO MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 5:30:38
68 18 EMANUEL SALDAÑO MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 5:31:19
69 39 RODRIGO DURAN HUGO CIVELLI C.E.C. 5:31:19
70 4 DARIO COLLA MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 5:34:36
71 89 GONZALO GARRIDO SELECCION DE CHILE 5:34:36
72 104 LUIS NOVA MUNICIPALIDAD GRAL. ALVEAR- GILI BIKE 5:34:36
73 53 JAVIER RAMIREZ COMERCIAL CASTRO QUINTA NORMAL 5:35:08
74 70 HECTOR LUCERO MUNICPALIDAD DE GODOY CRUZ 5:35:08
75 74 FACUNDO ROIZ MUNICPALIDAD DE GODOY CRUZ 5:36:03
76 55 RAFAEL DELVECCHIO DEPORTES GODOY CRUZ 5:36:10
77 54 JOSE ANDINO DEPORTES GODOY CRUZ 5:36:10
78 75 JONATHAN AVENDAÑO MUNICPALIDAD DE GODOY CRUZ 5:36:57
79 51 SEBASTIAN AVENDAÑO COMERCIAL CASTRO QUINTA NORMAL 5:36:57

CLASIFICACION GENERAL CUMPLIDA LA NOVENA ETAPA      
KILOMETRAJE:  1.181 kms    PROMEDIO:   39,028  km/hora  

PUESTO NUMERO CICLISTA EQUIPO GRAL. NETO BONIF GENERAL DIF,
1 15 LUCIANO MONTIVEROS MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 30:15:36 0:00:15 30:15:21 0:00:00
2 80 RICARDO JULIO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 30:15:58 0:00:14 30:15:44 0:00:23
3 17 JUAN PABLO DOTTI MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 30:15:59  30:15:59 0:00:38
4 12 SERGIO GODOY MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 30:16:04  30:16:04 0:00:43
5 11 GABRIEL BRIZUELA MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 30:16:18  30:16:18 0:00:57
6 5 EMILIO SAN MARTIN MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 30:17:45 0:00:06 30:17:39 0:02:18
7 102 IGNACIO GILI MUNICIPALIDAD GRAL. ALVEAR- GILI BIKE 30:17:44  30:17:44 0:02:23
8 81 MARCELO CADIZ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 30:18:45  30:18:45 0:03:24
9 10 ALEJANDRO CORVALAN MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 30:19:41  30:19:41 0:04:20
10 69 IGNACIO PEREZ MUNICPALIDAD DE GODOY CRUZ 30:20:03  30:20:03 0:04:42
11 9 MARTIN GARRIDO MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 30:20:23  30:20:23 0:05:02
12 90 PATRICIO ALMONACID SELECCION DE CHILE 30:21:02  30:21:02 0:05:41
13 1 ALVARO ARGIRO MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 30:21:06  30:21:06 0:05:45
14 107 WOLF BURMAN MUNICIPALIDAD GRAL. ALVEAR- GILI BIKE 30:21:07  30:21:07 0:05:46
15 32 FERNANDO JACAMO HURACAN LAS HERAS 30:21:12  30:21:12 0:05:51
16 16 JUAN MANUEL AGUIRRE MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 30:22:15  30:22:15 0:06:54
17 94 EMILIANO IBARRA LOS MINEROS 30:22:21 0:00:04 30:22:17 0:06:56
18 38 ALEJANDRO DURAN HUGO CIVELLI C.E.C. 30:22:31  30:22:31 0:07:10
19 88 VICENTE MUGA SELECCION DE CHILE 30:24:14  30:24:14 0:08:53
20 78 VICTOR GARCIA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 30:25:13  30:25:13 0:09:52
21 67 SERGIO MONTIVEROS MUNICPALIDAD DE GODOY CRUZ 30:25:16  30:25:16 0:09:55
22 96 CALIXTO BELLO LOS MINEROS 30:25:26  30:25:26 0:10:05
23 87 PABLO ALARCON SELECCION DE CHILE 30:25:38  30:25:38 0:10:17
24 13 CESAR SIGURA MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 30:26:10  30:26:10 0:10:49
25 82 ARIEL KALNIKER MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 30:26:17  30:26:17 0:10:56
26 97 AGUSTIN FRAYSSE LOS MINEROS 30:26:17  30:26:17 0:10:56
27 79 MARCOS GONZALEZ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 30:26:31  30:26:31 0:11:10
28 84 JAIRO NUÑEZ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 30:26:35  30:26:35 0:11:14
29 40 JONATHAN PASTRAN HUGO CIVELLI C.E.C. 30:27:17  30:27:17 0:11:56
30 34 DAMIAN HEREDIA HURACAN LAS HERAS 30:27:20  30:27:20 0:11:59
31 101 LEONEL CUNI LOS MINEROS 30:27:43  30:27:43 0:12:22
32 68 JUAN LUCERO MUNICPALIDAD DE GODOY CRUZ 30:29:41  30:29:41 0:14:20
33 86 RICARDO PAREDES SELECCION DE CHILE 30:31:06  30:31:06 0:15:45
34 99 DIEGO SIMEANI LOS MINEROS 30:31:10 0:00:03 30:31:07 0:15:46
35 100 SERGIO CELIZ LOS MINEROS 30:31:18  30:31:18 0:15:57
36 83 CARLOS GONZALEZ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 30:32:10  30:32:10 0:16:49
37 27 GUILLERMO BRUNETTA HURACAN LAS HERAS 30:32:24  30:32:24 0:17:03
38 7 GUSTAVO TOLEDO MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 30:33:13  30:33:13 0:17:52
39 35 FERNANDO ESCUELA HUGO CIVELLI C.E.C. 30:35:25  30:35:25 0:20:04
40 73 EMILIANO AVELLANEDA MUNICPALIDAD DE GODOY CRUZ 30:35:32  30:35:32 0:20:11
41 30 DANIEL BIONDO HURACAN LAS HERAS 30:36:25  30:36:25 0:21:04
42 76 MAURICIO RODRIGUEZ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 30:36:56  30:36:56 0:21:35
43 33 LUCAS TARQUINI HURACAN LAS HERAS 30:40:26  30:40:26 0:25:05
